
Wann sind Hotels in New York am günstigsten?

Ich habe mir mal die Arbeit gemacht, zu schauen, wann die Hotels 2015 am günstigsten sind und wann ihr am besten buchen solltet. Warum? Weil ich selbst nach einen günstigen Hotel in New York gerade suche!
Ergebnis: bei 3***-Hotels könnt ihr bis zu 14% sparen, bei 4****-Hotels sogar bis zu 28%!
Daher habe ich mir einmal die Preise der 3***- und 4*** Hotels in New York angesehen und erstaunliche Dinge festgestellt. Denn ganze 2 Hotels beeinflussen das Ergebnis erheblich, weil sie konstant ihre Rate halten, egal, welcher Monat ist. Deshalb habe ich noch die jeweils zweitplatzierten Hotels mit in die Wertung aufgenommen und daraus ein Mittelwert gebildet. Wenn wir den Sprung zu Silvester rausnehmen.
Das sind die Rahmenbedingungen
- Reisedauer: 6 Nächte, 7 Tage
- Reisezeitraum von Mittwoch bis Dienstag, weil da die Hotels meistens am günstigsten sind
- Reiseziel: Manhattan, New York
Hier sind 3***-Hotels in New York am billigsten
In diesem Zeitraum ist es besonders günstig, wenn ihr jetzt bucht (Preis p.P. bei Buchung von einem Doppelzimmer):
- 1. Jul bis 7. Jul: 357 € (14% günstiger)
- 8. Jul bis 14. Jul: 359 € (13% günstiger)
- 15. Jul bis 21. Jul: 362 € (12% günstiger)
- 22. Jul bis 28. Jul: 362 € (12% günstiger)
- 12. Aug bis 18. Aug: 378 € (8% günstiger)
- 19. Aug bis 25. Aug: 378 € (8% günstiger)
- 26. Aug bis 1. Sep: 378 € (8% günstiger)
- 4. Nov bis 10. Nov: 370 € (10% günstiger)
- 11. Nov bis 17. Nov: 358 € (14% günstiger)
- 18. Nov bis 24. Nov: 357 € (14% günstiger)
- 25. Nov bis 1. Dez: 366 € (11% günstiger)
- 2. Dez bis 8. Dez: 378 € (8% günstiger)
- 9. Dez bis 15. Dez: 378 € (8% günstiger)
Hier könnt ihr euch alle 3***-Hotels in New York ansehen.
Das kosten 4***-Hotels in New York
In diesem Zeitraum ist es besonders günstig, wenn ihr jetzt bucht (Preis p.P. bei Buchung von einem Doppelzimmer) – die rote Linie zeigt den Jahresdurchschnitt an!
- 8. Apr bis 14. Mai: 578 € (-7% gespart – jetzt auf Expedia ansehen)
- 1. Jul bis 7. Jul: 482 € (-28% gespart – jetzt auf Expedia ansehen)
- 8. Jul bis 14. Jul: 498 € (-24% gespart – jetzt auf Expedia ansehen)
- 15. Jul bis 21. Jul: 499 € (-23% gespart – jetzt auf Expedia ansehen)
- 22. Jul bis 28. Jul: 499 € (-23% gespart – jetzt auf Expedia ansehen)
- 29. Jul bis 4. Aug: 507 € (-21% gespart – jetzt auf Expedia ansehen)
- 5. Aug bis 11. Aug: 507 € (-21% gespart – jetzt auf Expedia ansehen)
- 12. Aug bis 18. Aug: 508 € (-21% gespart – jetzt auf Expedia ansehen)
- 19. Aug bis 25. Aug: 508 € (-21% gespart – jetzt auf Expedia ansehen)
- 26. Aug bis 1. Sep: 508 € (-21% gespart – jetzt auf Expedia ansehen)
- 2. Sep bis 8. Sep: 509 € (-21% gespart – jetzt auf Expedia ansehen)
- 18. Nov bis 24. Nov: 566 € (-9% gespart – jetzt auf Expedia ansehen)
- 25. Nov bis 1. Dez: 562 € (-10% gespart – jetzt auf Expedia ansehen)
- 16. Dez bis 22. Dez: 528 € (-17% gespart – jetzt auf Expedia ansehen)
Hier könnt ihr euch alle 4****-Hotels in New York ansehen.

Der Verlauf der 3***-Zimmerpreise in New York
| 3 Sterne Hotels in Manhattan | |||
| Reisezeitraum | Preis DZ | p.P. | |
| 1. Apr bis 7. Mai | 907 € | 454 € | Jetzt ansehen |
| 8. Apr bis 14. Mai | 813 € | 407 € | Jetzt ansehen |
| 15. Apr bis 21. Mai | 813 € | 407 € | Jetzt ansehen |
| 22. Apr bis 28. Mai | 826 € | 413 € | Jetzt ansehen |
| 29. Apr bis 5. Mai | 851 € | 426 € | Jetzt ansehen |
| 6. Mai bis 12. Mai | 813 € | 407 € | Jetzt ansehen |
| 13. Mai bis 19. | 813 € | 407 € | Jetzt ansehen |
| 20. Mai bis 26. Mai | 870 € | 435 € | Jetzt ansehen |
| 27. Mai bis 2. Jun | 804 € | 402 € | Jetzt ansehen |
| 3. Jun bis 9. Jun | 797 € | 398 € | Jetzt ansehen |
| 10. Jun bis 16. Jun | 797 € | 398 € | Jetzt ansehen |
| 17. Jun bis 23. Jun | 775 € | 388 € | Jetzt ansehen |
| 24. Jun bis 30. Jun | 775 € | 388 € | Jetzt ansehen |
| 1. Jul bis 7. Jul | 715 € | 357 € | Jetzt ansehen |
| 8. Jul bis 14. Jul | 718 € | 359 € | Jetzt ansehen |
| 15. Jul bis 21. Jul | 723 € | 362 € | Jetzt ansehen |
| 22. Jul bis 28. Jul | 723 € | 362 € | Jetzt ansehen |
| 29. Jul bis 4. Aug | 761 € | 381 € | Jetzt ansehen |
| 5. Aug bis 11. Aug | 782 € | 391 € | Jetzt ansehen |
| 12. Aug bis 18. Aug | 756 € | 378 € | Jetzt ansehen |
| 19. Aug bis 25. Aug | 756 € | 378 € | Jetzt ansehen |
| 26. Aug bis 1. Sep | 756 € | 378 € | Jetzt ansehen |
| 2. Sep bis 8. Sep | 832 € | 416 € | Jetzt ansehen |
| 9. Sep bis 15. Sep | 832 € | 416 € | Jetzt ansehen |
| 16. Sep bis 22. Sep | 877 € | 438 € | Jetzt ansehen |
| 23. Sep bis 29. Sep | 858 € | 429 € | Jetzt ansehen |
| 30. Sep bis 6. Okt | 844 € | 422 € | Jetzt ansehen |
| 7. Okt bis 13. Okt | 870 € | 435 € | Jetzt ansehen |
| 14. Okt bis 20. Okt | 870 € | 435 € | Jetzt ansehen |
| 21. Okt bis 27. Okt | 870 € | 435 € | Jetzt ansehen |
| 28. Okt bis 3. Nov | 858 € | 429 € | Jetzt ansehen |
| 4. Nov bis 10. Nov | 740 € | 370 € | Jetzt ansehen |
| 11. Nov bis 17. Nov | 716 € | 358 € | Jetzt ansehen |
| 18. Nov bis 24. Nov | 715 € | 357 € | Jetzt ansehen |
| 25. Nov bis 1. Dez | 732 € | 366 € | Jetzt ansehen |
| 2. Dez bis 8. Dez | 756 € | 378 € | Jetzt ansehen |
| 9. Dez bis 15. Dez | 756 € | 378 € | Jetzt ansehen |
| 16. Dez bis 22. Dez | 646 € | 468 € | Jetzt ansehen |
| 26. Dez bis 2. Jan | 1.296 € | 648 € | Jetzt ansehen |
Bildquelle: Sean Davis / Flickr
Steffen
Ich bin Steffen Kneist, Gründer von Loving New York und „Steffen von New York“, wie mich viele von euch nennen. Seit über 12 Jahren helfe ich Reisenden aus Deutschland dabei, ihre Reise nach New York zu planen und war mittlerweile fast 30x in NYC. Meine Empfehlungen für deine Reise: Meine Reiseführer, kostenlose Kreditkarte + 60 EUR geschenkt, Hotels buchen, New York Pässe (5% Rabatt mit Code GO5LOVING), eSIM (5% Rabatt mit Code LOVINGNEWYORK5), diverses über Amazon, Tickets und Anbieter, die ich selbst nutze oder guten Gewissens empfehlen kann. Wenn du über diese Links buchst, unterstützt du meine Arbeit – für dich bleibt der Preis natürlich gleich. Danke dir! Hier geht es zu meinem YouTube-Kanal. Außerdem bin ich platin-zertifiziert vom offiziellen USA Discovery Programm. Mehr über Steffen von Loving New York.
Du nutzt leider einen veralteten Browser, den du auch aus Sicherheitsgründen dringend wechseln solltest. Bitte nutze einen anderen Browser, zum Beispiel Firefox, Chrome oder den Microsoft Edge.
Wir sehen uns dann gleich nach im anderen Browser – wir freuen uns auf dich und haben viel Reiseinspiration vorbereitet!
Steffen von Loving Loving New York